Description
Beautiful scenic views to build your dream home and own your own piece of Texas country that is in the Brock ISD!!
Details
MLS# | 14212610 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 46 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $163.32 | Min Sale Price: $325,000 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $180,000 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $149.22 | Min Sale Price: $282,500 | Max Sale Price: $334,900 | Med Sale Price: $308,700 |
Date: Jul 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $131.85 | Min Sale Price: $350,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $387,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $149.3 | Min Sale Price: $264,000 | Max Sale Price: $439,000 | Med Sale Price: $372,950 |
Date: May 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $140.62 | Min Sale Price: $265,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $305,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $130.68 | Min Sale Price: $342,000 | Max Sale Price: $342,000 | Med Sale Price: $342,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $153.58 | Min Sale Price: $249,990 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $389,900 |
Date: Feb 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $140.31 | Min Sale Price: $354,900 | Max Sale Price: $520,000 | Med Sale Price: $437,450 |
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $198.88 | Min Sale Price: $390,000 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $390,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $163.32 |
Min Sale Price: | $325,000 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $325,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $180,000 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $149.22 |
Min Sale Price: | $282,500 |
Max Sale Price: | $334,900 |
Med Sale Price: | $308,700 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $131.85 |
Min Sale Price: | $350,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $387,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $149.3 |
Min Sale Price: | $264,000 |
Max Sale Price: | $439,000 |
Med Sale Price: | $372,950 |
May 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $140.62 |
Min Sale Price: | $265,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $305,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $130.68 |
Min Sale Price: | $342,000 |
Max Sale Price: | $342,000 |
Med Sale Price: | $342,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $153.58 |
Min Sale Price: | $249,990 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $389,900 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $140.31 |
Min Sale Price: | $354,900 |
Max Sale Price: | $520,000 |
Med Sale Price: | $437,450 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $198.88 |
Min Sale Price: | $390,000 |
Max Sale Price: | $390,000 |
Med Sale Price: | $390,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form