Description
0 square foot Commercial listing located at 11488 Spur 248 (Tract 2), Tyler, TX 75707 and is zoned Office has been on www.yourareaexperts.com for 730 days. This property is listed by Texas Homes Land Realty for $139,950 and is located in the community of Tyler, TX.
Description provided by www.yourareaexperts.comDetails
MLS# | 10084686 |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 730 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Aug 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $102.02 | Min Sale Price: $247,500 | Max Sale Price: $247,500 | Med Sale Price: $247,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $110.74 | Min Sale Price: $200,000 | Max Sale Price: $312,000 | Med Sale Price: $276,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $104.66 | Min Sale Price: $126,850 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $206,000 |
Date: May 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $98.1 | Min Sale Price: $57,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $194,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $108.08 | Min Sale Price: $244,085 | Max Sale Price: $290,000 | Med Sale Price: $267,042 |
Date: Mar 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $114.96 | Min Sale Price: $350,000 | Max Sale Price: $442,500 | Med Sale Price: $396,250 |
Date: Jan 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $108.11 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $242,900 | Med Sale Price: $216,450 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $103.64 | Min Sale Price: $370,000 | Max Sale Price: $370,000 | Med Sale Price: $370,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $102.02 |
Min Sale Price: | $247,500 |
Max Sale Price: | $247,500 |
Med Sale Price: | $247,500 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $110.74 |
Min Sale Price: | $200,000 |
Max Sale Price: | $312,000 |
Med Sale Price: | $276,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $104.66 |
Min Sale Price: | $126,850 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $206,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $98.1 |
Min Sale Price: | $57,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $194,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $108.08 |
Min Sale Price: | $244,085 |
Max Sale Price: | $290,000 |
Med Sale Price: | $267,042 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $114.96 |
Min Sale Price: | $350,000 |
Max Sale Price: | $442,500 |
Med Sale Price: | $396,250 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $108.11 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $242,900 |
Med Sale Price: | $216,450 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $103.64 |
Min Sale Price: | $370,000 |
Max Sale Price: | $370,000 |
Med Sale Price: | $370,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form